91精品国产综合久久婷婷,欧美日韩国产一区二区三区,手机看片福利久久

產(chǎn)品分類

Product category

新聞資訊 / news 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊 > GSSB(J)交流試驗變壓器

GSSB(J)交流試驗變壓器

發(fā)布時間: 2013-03-25  點擊次數(shù): 511次

GSSB(J)交流試驗變壓器

GSSB(J)交流試驗變壓器可配套產(chǎn)品:
交流試驗:交流試驗變壓器、電源控制臺(箱)、高壓測量儀、放電球隙、水阻
直流試驗:交直流試驗變壓器、數(shù)字微安表、濾波電容、放電棒
串激試驗:交流串激試驗變壓器、電源控制臺(箱)、絕緣支架
GSSB(J)交流試驗變壓器定額參數(shù):
型 號 容量
(KVA) 高壓電壓
(KV) 高壓電流
(mA)) 低壓輸入 變比
(高壓/儀表) 溫升℃
(30分鐘)
電壓(V) 電流(A)
GSSB(J)1.5/50 1.5 50 30 200 7.5 500∶1 10
GSSB(J)3/50 3 50 60 200 15 500∶1 10
GSSB(J)5/50 5 50 100 200 25 500∶1 10
GSSB(J)10/50 10 50 200 200 50 500∶1 10
GSSB(J)20/50 20 50 400 400 50 500∶1 10
GSSB(J)30/50 30 50 600 400 75 500∶1 10
GSSB(J)50/50 50 50 1000 400 125 500∶1 10
GSSB(J)5/100 5 100 50 200 25 1000∶1 10
GSSB(J)10/100 10 100 100 200 50 1000∶1 10
GSSB(J)20/100 20 100 200 400 50 1000∶1 10
GSSB(J)30/100 30 100 300 400 75 1000∶1 10
GSSB(J)50/100 50 100 500 400 125 1000∶1 10
GSSB(J)20/150 20 150 133 400 50 1500∶1 10
GSSB(J)30/150 30 150 200 400 75 1500∶1 10
GSSB(J)50/150 50 150 333 400 125 1500∶1 10
GSSB(J)100/150 100 150 667 400 250 1500∶1 10
GSSB(J)50/200 50 200 250 400 125 1000∶1 10
GSSB(J)100/200 100 200 500 400 250 2000∶1 10
GSSB(J)150/200 150 200 750 400 395 2000∶1 10
GSSB(J)200/200 200 200 1000 400 375 2000∶1 10
GSSB(J)300/200 300 200 1500 400 750 2000∶1 10
GSSB(J)50/300 50 300 170 400 125 3000∶1 10
GSSB(J)100/300 100 300 333 400 250 3000∶1 10
GSSB(J)150/300 150 300 500 400 375 3000∶1 10
GSSB(J)200/300 200 300 667 400 500 3000∶1 10
GSSB(J)300/300 300 300 3000 400 750 3000∶1 10

聯(lián)


              主站蜘蛛池模板: 平南县| 辰溪县| 黑龙江省| 贵溪市| 广宁县| 郸城县| 安新县| 桦川县| 沙坪坝区| 马公市| 聂拉木县| 昆山市| 镇坪县| 勐海县| 集贤县| 荥经县| 铁力市| 翁源县| 台东县| 乐陵市| 保山市| 汾阳市| 长宁区| 日照市| 新蔡县| 江孜县| 台北县| 普兰县| 沅江市| 连平县| 弋阳县| 芮城县| 南部县| 塔河县| 黄龙县| 定兴县| 磐安县| 原平市| 赞皇县| 龙胜| 绥阳县|