詳情介紹
應用:
廣泛應用于航空、冶金石油、電子儀器、儀器儀表、家用電器、變壓器及電機引出線。
標稱截面 | 導體 | 絕緣體 | 導體電阻 | ||
線數/線徑 | 直徑 | 絕緣厚度 | 電線外徑 | ||
0.055 | 7/0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.65±0.08 | 408 |
0.08 | 7/0.12 | 0.36 | 0.25 | 0.82±0.09 | 213 |
0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 0.35 | 1.10±0.09 | 138 |
0.22 | 7/0.20 | 0.60 | 0.35 | 1.20±0.08 | 90.4 |
0.22 | 19/0.12 | 0.63 | |||
0.34 | 7/0.25 | 0.76 | 0.35 | 1.45±0.08 | 50.8 |
0.38 | 19/0.16 | 0.80 | |||
0.54 | 19/0.19 | 0.95 | 0.35 | 1.65±0.11 | 33.6 |
0.85 | 19/0.24 | 1.20 | 0.35 | 1.85±0.11 | 24.6 |
1.34 | 19/0.30 | 1.50 | 0.40 | 2.30±0.16 | 16.6 |
留言詢價