特點/用途:
具有優良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。
交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
規格結構及技術參數:
橫截面積(mm2) | 導體結構 | 絕緣厚度(mm) | 電線外徑(mm) | 20 ℃時導體直流電阻 | ||||
125V | 300V | 600V | 125V | 300V | 600V | |||
0.013 | 7/0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.48 | 0.70 | 1345 |
0.035 | 7/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.80 | 525 |
0.05 | 10/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 370 |
0.06 | 7/0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.85 | 330 |
0.07 | 14/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 260 |
0.08 | 7/0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 227 |
0.10 | 7/0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 188 |
0.12 | 24/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 165 |
0.14 | 7/0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 150 |
0.20 | 19/0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.82 | 0.90 | 1.10 | 90.4 |
0.35 | 19/0.16 | 0.15 | 0.25 | 1.10 | 1.30 | 53.1 | ||
0.50 | 19/0.18 | 0.15 | 0.25 | 1.20 | 1.45 | 36 | ||
0.75 | 19/0.23 | 0.20 | 0.30 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | ||
1.00 | 19/0.26 | 0.20 | 0.30 | 1.70 | 1.90 | 19 | ||
1.20 | 19/0.28 | 0.20 | 0.30 | 1.85 | 2.0 | 15.3 | ||
1.50 | 19/0.32 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 2.20 | 11.7 | ||
2.00 | 19/0.37 | 0.20 | 0.30 | 2.30 | 2.45 | 9.45 | ||
2.50 | 19/0.41 | 0.30 | 2.95 | 6.86 | ||||
4.00 | 49/0.32 | 0.30 | 3.50 | 4.51 |
- 上一篇:AGR 硅橡膠電線
- 下一篇:UL10393(PTFE)鐵氟龍線