特點/用途:
可在長期潮濕環境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓300/500V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環境中使用。
交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
規格結構及技術參數:
芯數×截面 (mm2) | 導體結構 | 絕緣 | 絕緣 | 護套 | 電線外徑(mm) | 20 ℃時導體直流電阻 | |||
標稱 | 公差 | 銅芯 | 鍍錫絲 | ||||||
3×4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 1.8 | 16.5×7.9 | ±0.50 | 4.95 | 5.09 | |
3×6 | 84/0.30 | 0.8 | 4.9 | 2.0 | 18.7×8.9 | ±0.50 | 3.30 | 3.39 | |
3×10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.6 | 2.5 | 24.8×11.6 | ±0.60 | 1.91 | 1.95 | |
3×16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.2 | 2.8 | 30.2×13.8 | ±0.80 | 1.21 | 1.24 | |
3×25 | 196/0.40 | 1.4 | 10.1 | 3.0 | 36.3×16.1 | ±0.80 | 0.78 | 0.795 | |
3×35 | 276/0.40 | 1.4 | 11.4 | 3.2 | 40.6×17.8 | ±1.0 | 0.554 | 0.565 | |
3×50 | 396/0.40 | 1.6 | 13.9 | 3.5 | 48.7×20.9 | ±1.0 | 0.386 | 0.393 | |
3×70 | 360/0.50 | 1.6 | 15.6 | 3.8 | 54.4×23.2 | ±1.0 | 0.272 | 0.277 | |
3×95 | 475/0.50 | 1.8 | 18.1 | 4.0 | 62.3×26.1 | ±1.2 | 0.206 | 0.210 | |
3×120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 4.5 | 69×29 | ±1.5 | 0.161 | 0.164 | |
3×150 | 756/0.50 | 2.2 | 22.4 | 4.8 | 76.8×32 | ±1.5 | 0.129 | 0.132 | |
3×185 | 925/0.50 | 2.4 | 24.8 | 5.2 | 84.8×35.2 | ±2.0 | 0.106 | 0.108 | |
3×240 | 1221/0.50 | 2.6 | 28.2 | 5.5 | 95.6×39.2 | ±2.0 | 0.0801 | 0.082 |
- 上一篇:YGZPF 鐵氟龍線芯硅橡膠護套電纜線
- 下一篇:YGZP 硅膠高溫電纜線