YGZP 硅膠高溫電纜線
簡要描述:產(chǎn)品特性: 1、額定電壓:300/500V 2、工作溫度:-60~+200℃ 3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線 4、絕 緣:硅橡膠 5、護(hù) 套:硅橡膠 6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
產(chǎn)品型號:
所屬分類:高溫電線電纜
更新時間:2024-07-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
特點/用途:
可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓300/500V及以下各種移動式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
芯數(shù)×截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 絕緣外徑 (mm) | 護(hù)套厚度 (mm) | 平均外徑 (mm) | 20 ℃ 時導(dǎo)體直流電阻 (Ω/km) |
1 × 0.4 | 48/0.10 | 0.60 | 2.0 | 0.80 | 3.90 | 54.8 |
1 × 0.5 | 62/0.10 | 0.55 | 2.0 | 0.90 | 4.20 | 40.1 |
2 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.10 | 6.70 | 40.1 |
3 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.20 | 7.20 | 40.1 |
4 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.20 | 7.70 | 40.1 |
5 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.30 | 8.60 | 40.1 |
6 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.40 | 9.40 | 40.1 |
7 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.40 | 9.40 | 40.1 |
8 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.50 | 10.20 | 40.1 |
10 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.50 | 10.50 | 40.1 |
12 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.60 | 12.0 | 40.1 |
19 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.60 | 13.80 | 40.1 |
2 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 7.80 | 26.7 |
3 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 8.10 | 26.7 |
4 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.40 | 9.20 | 26.7 |
5 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.0 | 26.7 |
6 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.80 | 26.7 |
7 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.80 | 26.7 |
8 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 11.50 | 26.7 |
10 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 13.00 | 26.7 |
12 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 13.80 | 26.7 |
19 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.8 | 16.2 | 26.7 |
2 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.60 | 20.0 |
3 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.80 | 20.0 |
4 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 9.40 | 20.0 |
5 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 10.40 | 20.0 |
6 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.50 | 20.0 |
7 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.50 | 20.0 |
8 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 12.40 | 20.0 |
10 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 13.80 | 20.0 |
12 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 10.50 | 20.0 |
16 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 16.0 | 20.0 |
19 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 17.2 | 20.0 |
2 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.20 | 13.7 |
3 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.50 | 13.7 |
4 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 10.20 | 13.7 |
5 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 11.40 | 13.7 |
6 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 12.20 | 13.7 |
7 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 12.20 | 13.7 |
8 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 13.0 | 13.7 |
10 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 15.0 | 13.7 |
2× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.60 | 10.80 | 8.21 |
3× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.60 | 11.20 | 8.21 |
4× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 12.60 | 8.21 |
5× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 13.60 | 8.21 |
6× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 14.60 | 8.21 |
7× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 14.60 | 8.21 |
2× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
3× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.70 | 9.8 | 5.09 |
4× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.0 | 5.09 |
2× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 |
3× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 14.8 | 3.39 |
4× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.0 | 3.39 |
- 上一篇:YGZB硅膠高溫電纜線
- 下一篇:KFVR 電動車控制電纜(八芯)線