詳情介紹
規格 | 絕緣體 | 芯線顏色 | 成品參考外徑mm | |
芯線 | 護套 | |||
3 × 1.0+5 × 0.2 | F46 氟塑料 | 黑色聚氯乙烯護套料 | 1.0mm 2 黃綠蘭 0.2mm 2 紅黑黃綠蘭 | 5.8 |
3 × 1.2+5 × 0.2 | F46 氟塑料 | 黑色聚氯乙烯護套料 | 1.2mm 2 黃綠蘭 0.2mm 2 紅黑黃綠蘭 | 5.9 |
3 × 1.5+5 × 0.2 | F46 氟塑料 | 黑色聚氯乙烯護套料 | 1.5mm 2 黃綠蘭 0.2mm 2 紅黑黃綠蘭 | 6.3 |
3 × 2.0+5 × 0.2 | F46 氟塑料 | 黑色聚氯乙烯護套料 | 2.0mm 2 黃綠蘭 0.2mm 2 紅黑黃綠蘭 | 6.9 |
3 × 2.0+5 × 0.3 | F46 氟塑料 | 黑色聚氯乙烯護套料 | 2.0mm 2 黃綠蘭 0.3mm 2 紅黑黃綠蘭 | 7.0
|
留言詢價
- 上一篇:YGZP 硅膠高溫電纜線
- 下一篇:AFBF 鐵氟龍高溫電纜線